2021년 교과과정 이수 체계도
좌우로 넘겨 내용을 확인해보세요.
교과구분 | 이수 구분 | 학년-학기 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 1-2 | 2-1 | 2-2 | 3-1 | 3-2 | 4-1 | 4-2 | ||
전공기초 | 전필 | 경영학원론 (복필) | MIS개론 (복필) | ||||||
전선 | |||||||||
전공심화 | 전필 | 회계의이해 (복필) | 경영조직론 | 생산운영관리 | |||||
E-business | 프로그래밍 언어(복필) | 재무관리원룐 (복필) | |||||||
경영통계실무이론및실습 | |||||||||
전선 | 개인자산관리 | 경영과학개론 | 재무회계 | 인간과컴퓨터상호작용 | 정보통신개론 | 전산세무 | MIS사례연구 (산업체연계) | ||
SPOT창의설계현장실습(Ⅰ)(P/N)(산업체연계) | 마케팅관리 | R기초프로그래밍 | 매크로와 VBA | 시스템분석및설계 | 비즈니스커뮤니케이션 | 정보기술과 경영혁신 | |||
비즈니스영어 | 고급컴퓨터그래픽 | 데이터분석및통계 | 전산회계 | 빅데이터실습 | 경영현장실습(현장실습) (산업체연계) | ||||
컴퓨터그래픽 | 물류관리 | 의사결정론 | 경영자격증세미나 | SPOT창의설계현장실습(Ⅳ)(P/N) (산업체연계) | |||||
서비스디자인 | SPOT창의설계현장실습(Ⅱ)(P/N) (산업체연계) | 자본시장론 | ERP실무이론및실습(Ⅱ) | 정보시스템 프로젝트관리 | |||||
데이터베이스시스템 | 경영통계실무이론및실습(Ⅱ) | 빅데이터분석 | |||||||
영상편집(3D) | |||||||||
SPOT창의설계현장실습(Ⅲ)(P/N) (산업체연계) | |||||||||
ERP실무이론및실습(Ⅰ) | |||||||||
산학연계 중점교과 | 전필 | ||||||||
전선 | MIS세미나 캡스톤디자인 (P/N) (산업체+캡스톤) | ||||||||
문제해결형 (캡스톤디자인) 교과 | 전필 | ||||||||
전선 | 정보화전략캡스톤디자인(P/N)(산업체+캡스톤) | ||||||||
지역사회 연계교과 | 전필 | ||||||||
전선 |
2020학년도 교과과정 이수체계도
좌우로 넘겨 내용을 확인해보세요.
교과구분 | 이수 구분 | 학년-학기 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 1-2 | 2-1 | 2-2 | 3-1 | 3-2 | 4-1 | 4-2 | ||
전공기초 | 전필 | 경영학원론 (복필) | MIS개론 (복필) | ||||||
전선 | |||||||||
전공심화 | 전필 | 회계의이해 (복필) | 경영조직론 (복필) | 재무관리 원론(복필) | |||||
경영통계 실무 | |||||||||
E-business | 프로그래밍 언어(Ⅰ)(복필) | 생산운영 관리(복필) | |||||||
전선 | 마케팅관리 | 비즈니스 영어(Ⅱ) | 프로그래밍 언어(Ⅱ) | 시스템분석 및 설계 자격증세미나(Ⅰ) | 전산세무 사회적기업 경영론 | 벤처창업론 경영분석 및 전략 | |||
의사결정론 | |||||||||
비즈니스 영어(Ⅰ) | 경영통계실무(Ⅱ) | 회계정보 시스템 | 자격증세미나(Ⅰ) | 비즈니스 커뮤니케이션 | 정보기술과 경영혁신 | ||||
경영과학개론 | 공급사슬관리 시스템 | 정보통신개론 | ERP(Ⅱ) | 정보시스템 프로젝트관리 | |||||
재무회계 | ERP(Ⅰ) | ||||||||
데이터베이스 시스템 | 인간과컴퓨터 상호작용 | 전산회계 | 자격증세미나(Ⅱ) | MIS사례연구 | |||||
자본시장론 | |||||||||
산학연계 중점교과 | 전필 | ||||||||
전선 | MIS세미나 캡스톤디자인 (Ⅰ)(P/N) (산업체+캡스톤) | MIS세미나 캡스톤디자인 (Ⅱ)(P/N) (산업체+캡스톤) | |||||||
문제해결형 (캡스톤디자인) 교과 | 전필 | ||||||||
전선 | 정보화전략 캡스톤디자인(Ⅰ) | 정보화전략 캡스톤디자인(Ⅱ) | |||||||
지역사회 연계교과 | 전필 | ||||||||
전선 |
2019학년도 교과과정 이수체계도
좌우로 넘겨 내용을 확인해보세요.
교과구분 | 이수 구분 | 학년-학기 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 1-2 | 2-1 | 2-2 | 3-1 | 3-2 | 4-1 | 4-2 | ||
전공기초 | 전필 | 경영학원론 (복필) | MIS개론 (복필) | ||||||
전선 | |||||||||
전공심화 | 전필 | 회계의이해 (복필) | 경영조직론 (복필) | 재무관리 원론(복필) | |||||
경영통계 실무 | |||||||||
E-business | 프로그래밍 언어(Ⅰ)(복필) | 생산운영 관리(복필) | |||||||
전선 | 마케팅관리 | 비즈니스 영어(Ⅱ) | 프로그래밍 언어(Ⅱ) | 시스템분석 및 설계 자격증세미나(Ⅰ) | 전산세무 사회적기업 경영론 | 벤처창업론 경영분석 및 전략 | |||
의사결정론 | |||||||||
비즈니스 영어(Ⅰ) | 경영통계실무(Ⅱ) | 회계정보 시스템 | 자격증세미나(Ⅰ) | 비즈니스 커뮤니케이션 | 정보기술과 경영혁신 | ||||
경영과학개론 | 공급사슬관리 시스템 | 정보통신개론 | ERP(Ⅱ) | 정보시스템 프로젝트관리 | |||||
재무회계 | ERP(Ⅰ) | ||||||||
데이터베이스 시스템 | 인간과컴퓨터 상호작용 | 전산회계 | 자격증세미나(Ⅱ) | MIS사례연구 | |||||
자본시장론 | |||||||||
산학연계 중점교과 | 전필 | ||||||||
전선 | MIS세미나 캡스톤디자인 (Ⅰ)(P/N) (산업체+캡스톤) | MIS세미나 캡스톤디자인 (Ⅱ)(P/N) (산업체+캡스톤) | |||||||
문제해결형 (캡스톤디자인) 교과 | 전필 | ||||||||
전선 | 정보화전략 캡스톤디자인(Ⅰ) | 정보화전략 캡스톤디자인(Ⅱ) | |||||||
지역사회 연계교과 | 전필 | ||||||||
전선 |
2018학년도 교과과정 이수체계도
좌우로 넘겨 내용을 확인해보세요.
교과구분 | 이수 구분 | 학년-학기 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 1-2 | 2-1 | 2-2 | 3-1 | 3-2 | 4-1 | 4-2 | ||
전공기초 | 전필 | 경영학원론 (복필) | MIS개론 (복필) | ||||||
전선 | |||||||||
전공심화 | 전필 | 회계의이해 (복필) | 경영조직론 (복필) | 생산운영 관리(복필) | |||||
E-business | |||||||||
경영통계 실무 | 프로그래밍 언어(Ⅰ)(복필) | 재무관리 원론(복필) | |||||||
전선 | 데이터베이스 시스템 | 재무회계 | 공급사슬 관리시스템 | 자격증세미나(Ⅰ) | 사회적기업 경영론 | 경영분석및전략 | |||
인관과컴퓨터 상호작용 | 전산회계 | ||||||||
비즈니스 영어(Ⅰ) | 비즈니스 영어(II) | 데이터통신및 네트워크 | 자본시장론 | 자격증 세미나(Ⅱ) | 벤처창업론 | ||||
정보통신개론 | |||||||||
회계정보 시스템 | 시스템분석 및설계 | 비즈니스 커뮤니케이션 | MIS 사례연구 | ||||||
경영과학개론 | 경영통계실무(Ⅱ) | 프로그래밍언어(Ⅱ) | 의사결정론 | 정보기술과경영혁신 | |||||
마케팅관리 | 웹프로그래밍 | ERP(Ⅰ) | 전산세무 | 정보시스템 프로젝트관리 | |||||
고급프로그래밍 | ERP(Ⅱ) | ||||||||
산학연계 중점교과 | 전필 | ||||||||
전선 | |||||||||
문제해결형 (캡스톤디자인) 교과 | 전필 | ||||||||
전선 | MIS세미나 캡스톤디자인(Ⅰ) | MIS세미나 캡스톤디자인(Ⅱ) | 정보화전략 캡스톤디자인(Ⅰ) | 정보화전략 캡스톤디자인(Ⅱ) | |||||
지역사회 연계교과 | 전필 | ||||||||
전선 |